Freshly squeezed watermelon lemonade.Â
Ingredients: Cold-Pressed Watermelon Juice, Filtered Water, Fresh Squeezed Lemon Juice, Cane Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 97 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 25 g | |
| Fibre | 1 g | 2% |
| Sugar | 23 g | 23% |
| Protein | 1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1.5 mg | 0% |
| Potassium | 200 mg | 4% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.4 mg | 4% |

