Freshly squeezed Pineapple Chili lemonade.Â
Ingredients: Chili Infused Water, Cold Pressed Pineapple Juice, Fresh Lemon Juice & Cane/Beetroot Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 120 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 31 g | |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Sugar | 27 g | 27% |
| Protein | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 2 mg | 0% |
| Potassium | 150 mg | 3% |
| Calcium | 10 mg | 2% |
| Iron | 0.2 mg | 2% |

