Freshly squeezed blue majik lemonade.Â
Ingredients: Filtered Water, Fresh Lemon Juice, Cane Sugar & Blue Majik Spirulina.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 144 | % Daily Value |
| Fat | 1 g | 2% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 39 g | |
| Fibre | 1 g | 3% |
| Sugar | 35 g | 35% |
| Protein | 7 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 124 mg | 5% |
| Potassium | 210 mg | 6% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 19% |

