Freshly squeezed Raspberry lemonade.Â
Ingredients: Filtered Water, Fresh Lemon Juice, Pureed Raspberries & Cane/Beetroot Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 130 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 34 g | |
| Fibre | 2 g | 6% |
| Sugar | 31 g | 31% |
| Protein | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.5 mg | 2% |

