Freshly squeezed Classic limeade.Â
Ingredients: Filtered Water, Fresh Lime Juice & Cane Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 126 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 35 g | |
| Fibre | 0 g | 0% |
| Sugar | 30 g | 30% |
| Protein | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.1 mg | 1% |

