Freshly squeezed Peach lemonade.Â
Ingredients: Filtered Water, Fresh Lemon Juice, Cane Sugar & Pureed Peaches.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 133 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 35 g | |
| Fibre | 3 g | 11% |
| Sugar | 30 g | 30% |
| Protein | 1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 150 mg | 3% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.2 mg | 2% |

