Freshly squeezed Pink lemonade.Â
Ingredients: FIltred Water, Fresh Lemon Juice, Cane Sugar & Beet Juice.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 138 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 37 g | |
| Fibre | 0 g | 1% |
| Sugar | 34 g | 34% |
| Protein | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |

