Freshly squeezed Strawberry Vanilla lemonade.Â
Ingredients: Filtered Water, Fresh Lemon Juice, Strawberry Puree, Cane Sugar & Vanilla Bean.
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 126 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 30 g | |
| Fibre | 1 g | 4% |
| Sugar | 26 g | 26% |
| Protein | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1.5 mg | 0% |
| Potassium | 150 mg | 3% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.3 mg | 3% |

