Freshly squeezed Mango lemonade.Â
Ingredients: Pureed Mangoes, Filtered Water, Fresh Lemon Juice & Cane Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 116 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 30 g | |
| Fibre | 1 g | 4% |
| Sugar | 28 g | 28% |
| Protein | 1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Potassium | 100 mg | 3% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.1 mg | 1% |

