Freshly squeezed Raspberry Hibiscus lemonade.Â
Ingredients: Hibiscus Flower Infused Water, Raspberry Puree, Fresh Lemon Juice & Cane/Beetroot Sugar.Â
Nutrition Facts:
| Serving Size | 236 mL | |
| Calories | 40 | % Daily Value |
| Fat | 0.0 g | 0% |
| Saturated | 0 g | 0% |
| Trans | 0 g | |
| Carbohydrate | 11 g | |
| Fibre | 2 g | 6% |
| Sugar | 7 g | 7% |
| Protein | 1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | |
| Sodium | 13 mg | 0% |
| Potassium | 200 mg | 5% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0.2 mg | 2% |

